Бонусы статов
Каждый базовый стат при достижении определённого значения даёт персонажу усиление с дополнительными боевыми эффектами. Ниже перечислены пороги и эффекты для каждого стата.
Сила — «Чудовищная сила»
| Значение | Эффект |
|---|---|
| 25 | Мф. мощности урона: +5% |
| 50 | Мф. мощности урона: +10% |
| 75 | Мф. мощности урона: +17% |
| 100 | Мф. мощности урона: +25% |
| 125 | Максимальное наносимое повреждение: +10; минимальное наносимое повреждение: +10; мф. мощности урона: +25% |
Ловкость — «Скорость молнии»
| Значение | Эффект |
|---|---|
| 25 | Мф. парирования: +5% |
| 50 | Мф. против критического: +15%; мф. увёртывания: +35%; мф. парирования: +5% |
| 75 | Мф. против критического: +15%; мф. увёртывания: +35%; мф. парирования: +15% |
| 100 | Мф. против критического: +40%; мф. увёртывания: +105%; мф. парирования: +15% |
| 125 | Мф. против критического: +40%; мф. увёртывания: +105%; мф. парирования: +15%; абс. мф. уворота: +5 |
Интуиция — «Предчувствие»
| Значение | Эффект |
|---|---|
| 25 | Мф. мощности крит. удара: +10 |
| 50 | Мф. мощности крит. удара: +10; мф. критического удара: +35%; мф. против увёртывания: +15% |
| 75 | Мф. мощности крит. удара: +25; мф. критического удара: +35%; мф. против увёртывания: +15% |
| 100 | Мф. мощности крит. удара: +25; мф. критического удара: +105%; мф. против увёртывания: +45% |
| 125 | Мф. мощности крит. удара: +25; мф. критического удара: +105%; мф. против увёртывания: +45%; абс. мф. крита: +5 |
Выносливость — «Стальное тело»
| Значение | Эффект |
|---|---|
| доступно всем | Уровень жизни (HP): +30 |
| 25 | Уровень жизни (HP): +50 |
| 50 | Уровень жизни (HP): +100 |
| 75 | Уровень жизни (HP): +175 |
| 100 | Уровень жизни (HP): +250 |
| 125 | Уровень жизни (HP): +250; защита от урона: +25% |
Интеллект — «Разум»
| Значение | Эффект |
|---|---|
| 25 | Мф. мощности магии стихий: +5% |
| 50 | Мф. мощности магии стихий: +10% |
| 75 | Мф. мощности магии стихий: +17% |
| 100 | Мф. мощности магии стихий: +25% |
| 125 | Мф. мощности магии стихий: +35% |
Мудрость — «Сила мудрости»
| Значение | Эффект |
|---|---|
| 25 | Уровень маны: +50 |
| 50 | Уровень маны: +100 |
| 75 | Уровень маны: +175; восстановление маны: +375% |
| 100 | Уровень маны: +250; восстановление маны: +500% |
| 125 | Уровень маны: +250; восстановление маны: +500%; понижение защиты от магии: +3% |
Духовность
Бонусы духовности накапливаются: каждое усиление добавляет свой эффект к предыдущим.
| Значение | Усиление | Эффект |
|---|---|---|
| 25 | Духовная защита | Жизнь после смерти даёт вам приём «Призрачная Защита». |
| 50 | Духовное исцеление | Каждый бой вы начинаете под действием магии «Спасение». |
| 75 | Путь духа | Воскрешение и Спасение тратят вдвое меньше силы духа. |
| 100 | Очищение | Смерть очищает вас от негативных эффектов заклинаний, проклятий, болезней и ядов в текущем бою. |